DECRETO 23 ottobre 1997.
Assegnazione di una somma all'Azienda ospedaliera Civico e Benfratelli - G.
Di Cristina - Maurizio Ascoli di Palermo, al fine di attivare il servizio per la
fornitura di plasmaderivati.
| Aziende sanitarie | Importo | Importo | |
| annuo | 8/12 | ||
| S. Giovanni di Dio (AG) | 54.000.000 | 36.000.000 | |
| Civili Riuniti (Sciacca) | 336.000.000 | 224.000.000 | |
| S. Elia (CL) | 90.000.000 | 60.000.000 | |
| VittorioEmanuele(Gela) | 80.000.000 | 53.000.000 | |
| Gravina (Caltagirone) | 93.000.000 | 62.000.000 | |
| Garibaldi (CT) | 151.000.000 | 101.000.000 | |
| Vittorio Emanuele (CT) | 205.000.000 | 137.000.000 | |
| Cannizzaro (CT) | 35.000.000 | 23.000.000 | |
| Umberto I (EN) | 6.000.000 | 4.000.000 | |
| Piemonte (ME) | 87.000.000 | 58.000.000 | |
| Civico (PA) | 207.000.000 | 138.000.000 | |
| Civile-O.M.P.A. (RG) | 614.000.000 | 409.000.000 | |
| Umberto I (SR) | 206.000.000 | 137.000.000 | |
| S. Antonio Abate (TP) | 143.000.000 | 95.000.000 | |
| Policlinico di Messina | 142.000.000 | 95.000.000 | |
| Policlinico di Palermo | 72.000.000 | 48.000.000 | |
| A.U.S.L. n. 4 - Enna | 9.000.000 | 6.000.000 | |
| A.U.S.L. n. 5 - Messina | 3.000.000 | 2.000.000 | |
| A.U.S.L. n. 6 - Palermo | 26.000.000 | 17.000.000 | |
| A.U.S.L. n. 7 - Ragusa | 134.000.000 | 90.000.000 | |
| A.U.S.L. n. 8 - Siracusa | 88.000.000 | 59.000.000 | |
| A.U.S.L. n. 9 - Trapani | 119.000.000 | 79.000.000 | |
| 2.900.000.000 | 1.933.000.000 |
| - albumina | L. | 6.205 | al grammo |
| - gammagl. endovena | L. | 60.707 | al grammo |
| - fattore VIII | L. | 626 | U.I. |
| - fattore IX | L. | 408 | U.I. |
| - albumina | L. | 6.205 | al grammo |
| - gammagl. endovena | L. | 60.707 | al grammo |
| - fattore VIII | L. | 626 | U.I. |
| - fattore IX | L. | 408 | U.I. |
| PAGANO |
a
cura dell'U.O. di Metodologia Clinica ad indirizzo Epidemiologico-Statistico -
A.R.N.A.S. Civico e Benfratelli, G. Di Cristina, M. Ascoli - Palermo
ultima revisione: 01 marzo 2001