Dalla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n° 18 del 11 aprile 1998
DECRETO 28 giugno 1997.| PAGANO |
![]()
| Aziende | Posti letto | Posti letto | % | |
| totali | day hospital | |||
| AU 1 | 435 | 41 | 9,4 | |
| San Giovanni Di Dio | 373 | 40 | 10,7 | |
| Sciacca | 214 | 24 | 11,2 | |
| AU 2 | 403 | 40 | 10 | |
| S. Elia | 471 | 63 | 13 | |
| Gela | 282 | 28 | 10 | |
| AU 3 | 824 | 80 | 9,7 | |
| Garibaldi | 1.095 | 113 | 10,3 | |
| Vittorio Emanuele | 1.133 | 101 | 9 | |
| Cannizzaro | 534 | 48 | 9 | |
| Gravina | 400 | 48 | 12 | |
| AU 4 | 419 | 54 | 12,8 | |
| Umberto I | 402 | 45 | 11 | |
| Aziende | Posti letto | Posti letto | % | |
| totali | day hospital | |||
| AU 5 | 990 | 101 | 10,2 | |
| Papardo | 430 | 50 | 11,6 | |
| Piemonte | 337 | 30 | 9 | |
| AU 6 | 1.247 | 125 | 10 | |
| Civico | 1.382 | 119 | 8,6 | |
| Cervello | 434 | 50 | 11,5 | |
| Villa Sofia | 592 | 53 | 9 | |
| AU 7 | 699 | 62 | 9 | |
| Civile Ompa | 547 | 54 | 9,8 | |
| AU 8 | 600 | 52 | 8,6 | |
| Umberto I | 578 | 52 | 9 | |
| AU 9 | 797 | 71 | 9 | |
| S. Antonio A. | 446 | 71 | 16 | |
| Totale strutt. pubbliche | 16.032 | 1.613 | 10,06 | |
| Policlinico di Catania | 512 | 100 | 19,5 | |
| Policlinico di Palermo | 1.090 | 136 | 12,4 | |
| Policlinico di Messina | 1.099 | 125 | 11,3 | |
| IRCCS "Oasi" di Troina | 352 | 36 | 10,2 | |
| Totale | 3.053 | 397 | 13 | |
| Case di cura | 3.220 | 322 | 10 | |
| Totale | 22.305 | 2.332 | 10,4 |
a
cura dell'U.O. di Metodologia Clinica ad indirizzo Epidemiologico-Statistico -
A.R.N.A.S. Civico e Benfratelli, G. Di Cristina, M. Ascoli - Palermo
ultima revisione: 01 marzo 2001