Dalla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n° 7 del 13 febbraio 1999
DECRETO 30 dicembre 1998.
Approvazione del disciplinare tecnico dei tracciati record dei dati relativi
alle attività sanitarie degli istituti di cura pubblici e privati.
![]()
| 1. | Disciplinare tecnico per la compilazione e la codifica delle informazioni riportate nella scheda di dimissione ospedaliera |
| 1.1. | ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE |
| 1.2. | DEFINIZIONE E CODIFICA DELLE INFORMAZIONI RILEVATE ATTRAVERSO LA SCHEDA DI DIMISSIONE OSPEDALIERA. |
| 2. | Disciplinare tecnico per la compilazione e la codifica delle informazioni relative ai tracciati record delle altre attività sanitarie |
| 2.1 | ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE COMUNI TUTTI I TRACCIATI RECORD DAL 2° AL 7° DELLE ALTRE ATTIVITÀ SANITARIE |
| 2.2. | DISCIPLINARE TECNICO PER LA COMPILAZIONE E LA CODIFICA DELLE INFORMAZIONI DA RIPORTARE NEL TRACCIATO RELATIVO ALL'ATTIVITÀ DI MEDICINA GENERALE |
| 2.2.1. | Istruzioni di carattere generale |
| 2.2.2. | Definizione e codifica delle informazioni rilevate attraverso la scheda relativa all'attività di medicina generale |
| 2.3. | DISCIPLINARE TECNICO PER LA COMPILAZIONE E LA CODIFICA DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE | |
| 2.3.1. |
Istruzioni
di carattere generale |
|
| 2.3.2. | Definizione e codifica delle informazioni rilevate attraverso la scheda relativa all'attività di specialistica ambulatoriale |
| 2.4. | DISCIPLINARE TECNICO PER LA COMPILAZIONE E LA CODIFICA DELLE INFORMAZIONI DA RIPORTARE NEL TRACCIATO RELATIVO ALL'ATTIVITA' FARMACEUTICA | |
| 2.4.1. |
Istruzioni
di carattere generale |
|
| 2.4.2. | Definizione e codifica delle informazioni rilevate attraverso la scheda relativa all'attivita' farmaceutica |
| Successivamente verranno inseriti altri codici con riferimento alle contestazioni addotte da questo Assessorato e la possibilità di rispondere e/o ripresentare la scheda con le correzioni. |
| 2.5. | DISCIPLINARE TECNICO PER LA COMPILAZIONE E LA CODIFICA DELLE INFORMAZIONI DA RIPORTARE NEL TRACCIATO RELATIVO ALL'ATTIVITA' CURE TERMALI | |
| 2.5.1. |
Istruzioni
di carattere generale |
|
| 2.5.2. | Definizione e codifica delle informazioni rilevate attraverso la scheda relativa all'attività di cure termali |
| 2.6. | DISCIPLINARE TECNICO PER LA COMPILAZIONE E LA CODIFICA DELLE INFORMAZIONI DA RIPORTARE NEL TRACCIATO RELATIVO ALL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DIRETTA DEI FARMACI | |
| 2.6.1. |
Istruzioni
di carattere generale |
|
| 2.6.2. | Definizione e codifica delle informazioni rilevate attraverso la scheda relativa all'attività di somministrazione diretta dei farmaci |
| Successivamente verranno inseriti altri codici con riferimento alle contestazioni addotte da questo Assessorato e la possibilità di rispondere e/o ripresentare la scheda con le correzioni. |
| 2.7. | DISCIPLINARE TECNICO PER LA COMPILAZIONE E LA CODIFICA DELLE INFORMAZIONI DA RIPORTARE NEL TRACCIATO RELATIVO ALL'ATTIVITA' TRASPORTI CON AMBULANZA ED ELISOCCORSO | |
| 2.7.1. |
Istruzioni
di carattere generale |
|
| 2.7.2. | Definizione e codifica delle informazioni rilevate attraverso la scheda relativa all'attività di trasporti con ambulanza ed elisoccorso |
| Successivamente verranno inseriti altri codici con riferimento alle contestazioni addotte da questo Assessorato e la possibilità di rispondere e/o ripresentare la scheda con le correzioni. |
| 3. | Modalità di trasmissione dei dati |
| Tipo supporto | Formato | Densità | Codifica | |
| Floppy disk | 3" e 1/2 | 1440 Kb | ASCII | |
| CD ROM | - | 1640 MB | ASCII | |
| Iomega Zip | - | 1100 MB | ASCII |
| RRR | sarà il codice della struttura erogatrice |
| T | trimestre di riferimento |
| AA | ultime due cifre dell'anno di riferimento |
| M | modello di attività/prestazione: |
| 4. | Tempi di trasmissione |
| - entro il 20 marzo | dati relativi al 4° trimestre dell'anno precedente (dimessi dall'1 ottobre al 31 dicembre); |
| - entro il 30 giugno | dati relativi al 1° trimestre dell'anno in corso (dimessi dall'1 gennaio al 31 marzo); |
| - entro il 30 settembre | dati relativi al 2° trimestre dell'anno in corso (dimessi dall'1 aprile al 30 giugno); |
| - entro il 30 dicembre | dati relativi al 3° trimestre dell'anno in corso (dimessi dall'1 luglio al 30 settembre). |
| 5. | Tracciati record |
| Prog. | Posiz. | Descrizione campo | Tipo | Lungh. | ||||
| 1 | 1-8 | Codice struttura | AN | 8 | ||||
| 2 | 9-18 | Numero della scheda | AN | 10 | ||||
| 3 | 19-48 | Cognome paziente | AN | 30 | ||||
| 4 | 49-68 | Nome paziente | AN | 20 | ||||
| 5 | 69 | Sesso | AN | 1 | ||||
| 6 | 70-77 | Data di nascita | DATA | 8 | ||||
| 7 | 78-83 | Comune di nascita | AN | 6 | ||||
| 8 | 84 | Stato civile | AN | 1 | ||||
| 9 | 85-90 | Comune di residenza | AN | 6 | ||||
| 10 | 91-93 | Cittadinanza | AN | 3 | ||||
| 11 | 94-109 | Codice sanitario individuale | AN | 16 | ||||
| 12 | 110-112 | Regione di residenza | AN | 3 | ||||
| 13 | 113-115 | Azienda Usl di residenza | AN | 3 | ||||
| 14 | 116 | Regime di ricovero | AN | 1 | ||||
| 15 | 117-124 | Data di ricovero | DATA | 8 | ||||
| 16 | 125-128 | Unità operativa di ammissione | AN | 4 | ||||
| 17 | 129 | Onere della degenza | AN | 1 | ||||
| 18 | 130 | Provenienza del paziente | AN | 1 | ||||
| 19 | 131 | Tipo di ricovero | AN | 1 | ||||
| 20 | 132 | Traumatismi o intossicazioni | AN | 1 | ||||
| 21 | 133-144 | Trasferimenti interni 1 | AN | 12 | ||||
| 22 | 145-156 | Trasferimenti interni 2 | AN | 12 | ||||
| 23 | 157-168 | Trasferimenti interni 3 | AN | 12 | ||||
| 24 | 169-180 | Trasferimenti interni 4 | AN | 12 | ||||
| 25 | 181-184 | Unità operativa di dimissione | AN | 4 | ||||
| 26 | 185-192 | Data dimissione o morte | DATA | 8 | ||||
| 27 | 193 | Modalità di dimissione | AN | 1 | ||||
| 28 | 194 | Riscontro autoptico | AN | 1 | ||||
| 29 | 195 | Motivo del ricovero in regime diurno | AN | 1 | ||||
| 30 | 196-198 | Numero di giornate di presenza | N | 3 | in ricovero diurno | |||
| 31 | 199-202 | Peso alla nascita | N | 4 | ||||
| 32 | 203-207 | Diagnosi principale di dimissione | AN | 5 | ||||
| 33 | 208-212 | Diagnosi secondaria 1 | AN | 5 | ||||
| 34 | 213-217 | Diagnosi secondaria 2 | AN | 5 | ||||
| 35 | 218-222 | Diagnosi secondaria 3 | AN | 5 | ||||
| 36 | 223-227 | Diagnosi secondaria 4 | AN | 5 | ||||
| 37 | 228-232 | Diagnosi secondaria 5 | AN | 5 | ||||
| 38 | 233-244 | Intervento chirurgico principale | o parto | AN | 12 | |||
| 39 | 245-256 | Altro intervento chirurgico e proce- dure diagnostiche o terapeutiche 1 | AN | 12 | ||||
| 40 | 257-268 | Altro intervento chirurgico e proce- dure diagnostiche o terapeutiche 2 | AN | 12 | ||||
| 41 | 269-280 | Altro intervento chirurgico e proce- dure diagnostiche o terapeutiche 3 | AN | 12 | ||||
| 42 | 281-292 | Altro intervento chirurgico e proce- dure diagnostiche o terapeutiche 4 | AN | 12 | ||||
| 43 | 293-304 | Altro intervento chirurgico e proce- dure diagnostiche o terapeutiche 5 | AN | 12 | ||||
| 44 | 305-307 | DRG | N | 3 | ||||
| 45 | 308 | Codifica utilizzata | AN | 1 | ||||
| 46 | 309 | Trimestre di riferimento | AN | 1 | ||||
| 47 | 310-350 | Campo vuoto | AN | 41 |
| Note: Formato | AN: | Alfanumerico | N: | Numerico |
| DATA: | = GGMMAAAA di cui GG = giorno, MM = mese, AAAA = anno. |
| Prog. | Posiz. | Descrizione campo | Tipo | Lungh. | |
| 1 | 1-6 | Codice struttura | AN | 6 | |
| 2 | 7-14 | Codice presidio erogatore | AN | 8 | |
| 3 | 15-30 | Codice medico erogatore | AN | 16 | |
| 4 | 31-60 | Cognome utente | AN | 30 | |
| 5 | 61-80 | Nome utente | AN | 20 | |
| 6 | 81-96 | Codice sanitario utente | AN | 16 | |
| 7 | 97-112 | Codice fiscale utente | AN | 16 | |
| 8 | 113-118 | Comune di residenza | AN | 6 | |
| 9 | 119-121 | U.S.L. di residenza | AN | 3 | |
| 10 | 122-129 | Data inizio assistenza | AN | 8 | |
| 11 | 130-137 | Data cessazione assistenza | AN | 8 | |
| 12 | 138-140 | Quantità | N | 3 | |
| 13 | 141-148 | Importo totale | N | 8 | |
| 14 | 149 | Posizione contabile | AN | 1 | |
| 15 | 150-159 | Campo vuoto 1 | AN | 10 | |
| 16 | 160-179 | Identificativo record | AN | 20 |
| Note: Formato | AN: | Alfanumerico | N: | Numerico |
| Prog. | Posiz. | Descrizione campo | Tipo | Lungh. | |
| 1 | 1-6 | Codice struttura | AN | 6 | |
| 2 | 7-14 | Codice presidio erogatore | AN | 8 | |
| 3 | 15-30 | Medico prescrittore | AN | 16 | |
| 4 | 31-60 | Cognome utente | AN | 30 | |
| 5 | 61-80 | Nome utente | AN | 20 | |
| 6 | 81-96 | Codice sanitario individuale | AN | 16 | |
| 7 | 97-112 | Codice fiscale utente | AN | 16 | |
| 8 | 113 | Sesso utente | AN | 1 | |
| 9 | 114-121 | Data nascita utente | AN | 8 | |
| 10 | 122-127 | Comune di residenza | AN | 6 | |
| 11 | 128-130 | Usl di residenza | AN | 3 | |
| 12 | 131-146 | Numero ricetta | AN | 16 | |
| 13 | 147-148 | Progressivo riga per ricetta | N | 2 | |
| 14 | 149-156 | Data | AN | 8 | |
| 15 | 157 | Codifica nomenclatore | AN | 1 | |
| 16 | 158-164 | Codice prestazione | AN | 7 | |
| 17 | 165-167 | Quantità | N | 3 | |
| 18 | 168-169 | Posizione utente nei confronti del ticket | AN | 2 | |
| 19 | 170-176 | Importo ticket | N | 7 | |
| 20 | 177-184 | Importo totale | N | 8 | |
| 21 | 185 | Posizione contabile | AN | 1 | |
| 22 | 186-195 | Campo vuoto 1 | AN | 10 | |
| 23 | 196-215 | Identificativo record | AN | 20 |
| Note: Formato | AN: | Alfanumerico | N: | Numerico |
| Prog. | Posiz. | Descrizione campo | Tipo | Lungh. | |
| 1 | 1-6 | Codice struttura | AN | 6 | |
| 2 | 7-14 | Presidio erogatore | AN | 8 | |
| 3 | 15-30 | Medico prescrittore | AN | 16 | |
| 4 | 31-60 | Cognome utente | AN | 30 | |
| 5 | 61-80 | Nome utente | AN | 20 | |
| 6 | 81-96 | Codice sanitario individuale | AN | 16 | |
| 7 | 97-112 | Codice fiscale | AN | 16 | |
| 8 | 113 | Sesso utente | AN | 1 | |
| 9 | 114-121 | Data nascita utente | AN | 8 | |
| 10 | 122-127 | Comune di residenza | AN | 6 | |
| 11 | 128-130 | U.S.L. di residenza | AN | 3 | |
| 12 | 131-146 | Numero ricetta | AN | 16 | |
| 13 | 147-148 | Progressivo riga per ricetta | N | 2 | |
| 14 | 149-156 | Data erogazione del farmaco | AN | 8 | |
| 15 | 157-166 | Codice farmaco | AN | 10 | |
| 16 | 167-169 | Quantità | N | 3 | |
| 17 | 170-171 | Posizione dell'utente nei confronti del ticket | AN | 2 | |
| 18 | 172-178 | Importo ticket | N | 7 | |
| 19 | 179-186 | Importo totale | N | 8 | |
| 20 | 187 | Posizione contabile | AN | 1 | |
| 21 | 188-197 | Campo vuoto 1 | AN | 10 | |
| 22 | 198-217 | Identificativo record | AN | 20 |
| Note: Formato | AN: | Alfanumerico | N: | Numerico |
| Prog. | Posiz. | Descrizione campo | Tipo | Lungh. | |
| 1 | 1-6 | Codice struttura | AN | 6 | |
| 2 | 7-14 | Presidio erogatore | AN | 8 | |
| 3 | 15-30 | Medico prescrittore | AN | 16 | |
| 4 | 31-60 | Cognome utente | AN | 30 | |
| 5 | 61-80 | Nome utente | AN | 20 | |
| 6 | 81-96 | Codice sanitario individuale | AN | 16 | |
| 7 | 97-112 | Codice fiscale utente | AN | 16 | |
| 8 | 113 | Sesso utente | AN | 1 | |
| 9 | 114-121 | Data nascita utente | AN | 8 | |
| 10 | 122-127 | Comune di residenza | AN | 6 | |
| 11 | 128-130 | U.S.L. di residenza | AN | 3 | |
| 12 | 131-135 | Diagnosi | AN | 5 | |
| 13 | 136-151 | Numero ricetta | AN | 16 | |
| 14 | 152-153 | Progressivo riga per ricetta | N | 2 | |
| 15 | 154-161 | Data termine cura | AN | 8 | |
| 16 | 162 | Codifica nomenclatore | AN | 1 | |
| 17 | 163-169 | Codice prestazione | AN | 7 | |
| 18 | 170-172 | Quantità | N | 3 | |
| 19 | 173-174 | Posizione del paziente con il ticket | AN | 2 | |
| 20 | 175-181 | Importo ticket | N | 7 | |
| 21 | 182-189 | Importo totale | N | 8 | |
| 22 | 190 | Posizione contabile | AN | 1 | |
| 23 | 191-200 | Campo vuoto 1 | AN | 10 | |
| 24 | 201-220 | Identificativo record | AN | 20 |
| Note: Formato | AN: | Alfanumerico | N: | Numerico |
| DATA: | = GGMMAAAA di cui GG = giorno, MM = mese, AAAA = anno. |
| Prog. | Posiz. | Descrizione campo | Tipo | Lungh. | |
| 1 | 1-6 | Codice regione | AN | 6 | |
| 2 | 7-14 | Presidio erogatore | AN | 8 | |
| 3 | 15-30 | Medico prescrittore | AN | 16 | |
| 4 | 31-60 | Cognome utente | AN | 30 | |
| 5 | 61-80 | Nome utente | AN | 20 | |
| 6 | 81-96 | Codice sanitario individuale | AN | 16 | |
| 7 | 97-110 | Codice fiscale utente | AN | 16 | |
| 8 | 113-114 | Sesso utente | AN | 1 | |
| 9 | 115-121 | Data nascita utente | AN | 8 | |
| 10 | 122-127 | Comune di residenza | AN | 6 | |
| 11 | 128-130 | U.S.L. di residenza | AN | 3 | |
| 12 | 131-146 | Numero ricetta | AN | 16 | |
| 13 | 147-148 | Progressivo riga per ricetta | N | 2 | |
| 14 | 149-156 | Data erogazione farmaco | AN | 8 | |
| 15 | 157-166 | Codice farmaco | AN | 10 | |
| 16 | 167-169 | Quantità | N | 3 | |
| 17 | 170-171 | Posizione del paziente con il ticket | AN | 2 | |
| 18 | 172-178 | Importo ticket | N | 7 | |
| 19 | 179-186 | Importo totale | N | 8 | |
| 20 | 187 | Posizione contabile | AN | 1 | |
| 21 | 188-200 | Campo vuoto 1 | AN | 12 | |
| 22 | 201-220 | Identificativo record | AN | 20 |
| Note: Formato | AN: | Alfanumerico | N: | Numerico |
| DATA: | = GGMMAAAA di cui GG = giorno, MM = mese, AAAA = anno. |
| Prog. | Posiz. | Descrizione campo | Tipo | Lungh. | |
| 1 | 1-3 | Codice struttura | AN | 6 | |
| 2 | 7-14 | Presidio erogatore | AN | 8 | |
| 3 | 15-30 | Medico prescrittore | AN | 16 | |
| 4 | 31-60 | Cognome utente | AN | 30 | |
| 5 | 61-80 | Nome utente | AN | 20 | |
| 6 | 81-96 | Codice sanitario utente | AN | 16 | |
| 7 | 97-112 | Codice fiscale utente | AN | 16 | |
| 8 | 113 | Sesso utente | AN | 1 | |
| 9 | 114-121 | Data nascita utente | AN | 8 | |
| 10 | 122-127 | Comune di residenza | AN | 6 | |
| 11 | 128-130 | Usl di residenza | AN | 3 | |
| 12 | 131-146 | Identificativo record | AN | 16 | |
| 13 | 147-148 | Progressivo riga | N | 2 | |
| 14 | 149-156 | Data | AN | 8 | |
| 15 | 157 | Codifica nomenclatore | AN | 1 | |
| 16 | 158-164 | Codice prestazione | AN | 7 | |
| 17 | 165-167 | Quantità | N | 3 | |
| 18 | 168-169 | Posizione utente nei confronti del ticket | AN | 2 | |
| 19 | 170-176 | Importo ticket | N | 7 | |
| 20 | 177-184 | Importo totale | N | 8 | |
| 21 | 185 | Posizione contabile | AN | 1 | |
| 22 | 186-195 | Campo vuoto 1 | AN | 10 |
| Formato | AN: | Alfanumerico | N: | Numerico |
a
cura dell'U.O. di Metodologia Clinica ad indirizzo
Epidemiologico-Statistico - A.R.N.A.S. Civico e
Benfratelli, G. Di Cristina, M. Ascoli - Palermo
ultima revisione:
14 marzo 2001