Dalla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n° 7 del 13 febbraio 1999
DECRETO 30 dicembre 1998.
Approvazione del disciplinare tecnico dei tracciati record dei dati relativi
alle attività sanitarie degli istituti di cura pubblici e privati.
![]()
| 1. | Disciplinare tecnico per la compilazione e la codifica delle informazioni riportate nella scheda di dimissione ospedaliera |
| 1.1. | ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE |
| 1.2. | DEFINIZIONE E CODIFICA DELLE INFORMAZIONI RILEVATE ATTRAVERSO LA SCHEDA DI DIMISSIONE OSPEDALIERA. |
| 2. | Disciplinare tecnico per la compilazione e la codifica delle informazioni relative ai tracciati record delle altre attività sanitarie |
| 2.1 | ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE COMUNI TUTTI I TRACCIATI RECORD DAL 2° AL 7° DELLE ALTRE ATTIVITÀ SANITARIE |
| 2.2. | DISCIPLINARE TECNICO PER LA COMPILAZIONE E LA CODIFICA DELLE INFORMAZIONI DA RIPORTARE NEL TRACCIATO RELATIVO ALL'ATTIVITÀ DI MEDICINA GENERALE |
| 2.2.1. | Istruzioni di carattere generale |
| 2.2.2. | Definizione e codifica delle informazioni rilevate attraverso la scheda relativa all'attività di medicina generale |
| 2.3. | DISCIPLINARE TECNICO PER LA COMPILAZIONE E LA CODIFICA DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE | |
| 2.3.1. |
Istruzioni
di carattere generale |
|
| 2.3.2. | Definizione e codifica delle informazioni rilevate attraverso la scheda relativa all'attività di specialistica ambulatoriale |
| 2.4. | DISCIPLINARE TECNICO PER LA COMPILAZIONE E LA CODIFICA DELLE INFORMAZIONI DA RIPORTARE NEL TRACCIATO RELATIVO ALL'ATTIVITA' FARMACEUTICA | |
| 2.4.1. |
Istruzioni
di carattere generale |
|
| 2.4.2. | Definizione e codifica delle informazioni rilevate attraverso la scheda relativa all'attivita' farmaceutica |
| Successivamente verranno inseriti altri codici con riferimento alle contestazioni addotte da questo Assessorato e la possibilità di rispondere e/o ripresentare la scheda con le correzioni. |
| 2.5. | DISCIPLINARE TECNICO PER LA COMPILAZIONE E LA CODIFICA DELLE INFORMAZIONI DA RIPORTARE NEL TRACCIATO RELATIVO ALL'ATTIVITA' CURE TERMALI | |
| 2.5.1. |
Istruzioni
di carattere generale |
|
| 2.5.2. | Definizione e codifica delle informazioni rilevate attraverso la scheda relativa all'attività di cure termali |
| 2.6. | DISCIPLINARE TECNICO PER LA COMPILAZIONE E LA CODIFICA DELLE INFORMAZIONI DA RIPORTARE NEL TRACCIATO RELATIVO ALL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DIRETTA DEI FARMACI | |
| 2.6.1. |
Istruzioni
di carattere generale |
|
| 2.6.2. | Definizione e codifica delle informazioni rilevate attraverso la scheda relativa all'attività di somministrazione diretta dei farmaci |
| Successivamente verranno inseriti altri codici con riferimento alle contestazioni addotte da questo Assessorato e la possibilità di rispondere e/o ripresentare la scheda con le correzioni. |
| 2.7. | DISCIPLINARE TECNICO PER LA COMPILAZIONE E LA CODIFICA DELLE INFORMAZIONI DA RIPORTARE NEL TRACCIATO RELATIVO ALL'ATTIVITA' TRASPORTI CON AMBULANZA ED ELISOCCORSO | |
| 2.7.1. |
Istruzioni
di carattere generale |
|
| 2.7.2. | Definizione e codifica delle informazioni rilevate attraverso la scheda relativa all'attività di trasporti con ambulanza ed elisoccorso |
| Successivamente verranno inseriti altri codici con riferimento alle contestazioni addotte da questo Assessorato e la possibilità di rispondere e/o ripresentare la scheda con le correzioni. |
| 3. | Modalità di trasmissione dei dati |
| Tipo supporto | Formato | Densità | Codifica | |
| Floppy disk | 3" e 1/2 | 1440 Kb | ASCII | |
| CD ROM | - | 1640 MB | ASCII | |
| Iomega Zip | - | 1100 MB | ASCII |
| RRR | sarà il codice della struttura erogatrice |
| T | trimestre di riferimento |
| AA | ultime due cifre dell'anno di riferimento |
| M | modello di attività/prestazione: |
| 4. | Tempi di trasmissione |
| - entro il 20 marzo | dati relativi al 4° trimestre dell'anno precedente (dimessi dall'1 ottobre al 31 dicembre); |
| - entro il 30 giugno | dati relativi al 1° trimestre dell'anno in corso (dimessi dall'1 gennaio al 31 marzo); |
| - entro il 30 settembre | dati relativi al 2° trimestre dell'anno in corso (dimessi dall'1 aprile al 30 giugno); |
| - entro il 30 dicembre | dati relativi al 3° trimestre dell'anno in corso (dimessi dall'1 luglio al 30 settembre). |
| 5. | Tracciati record |
| Prog. | Posiz. | Descrizione campo | Tipo | Lungh. | ||||
| 1 | 1-8 | Codice struttura | AN | 8 | ||||
| 2 | 9-18 | Numero della scheda | AN | 10 | ||||
| 3 | 19-48 | Cognome paziente | AN | 30 | ||||
| 4 | 49-68 | Nome paziente | AN | 20 | ||||
| 5 | 69 | Sesso | AN | 1 | ||||
| 6 | 70-77 | Data di nascita | DATA | 8 | ||||
| 7 | 78-83 | Comune di nascita | AN | 6 | ||||
| 8 | 84 | Stato civile | AN | 1 | ||||
| 9 | 85-90 | Comune di residenza | AN | 6 | ||||
| 10 | 91-93 | Cittadinanza | AN | 3 | ||||
| 11 | 94-109 | Codice sanitario individuale | AN | 16 | ||||
| 12 | 110-112 | Regione di residenza | AN | 3 | ||||
| 13 | 113-115 | Azienda Usl di residenza | AN | 3 | ||||
| 14 | 116 | Regime di ricovero | AN | 1 | ||||
| 15 | 117-124 | Data di ricovero | DATA | 8 | ||||
| 16 | 125-128 | Unità operativa di ammissione | AN | 4 | ||||
| 17 | 129 | Onere della degenza | AN | 1 | ||||
| 18 | 130 | Provenienza del paziente | AN | 1 | ||||
| 19 | 131 | Tipo di ricovero | AN | 1 | ||||
| 20 | 132 | Traumatismi o intossicazioni | AN | 1 | ||||
| 21 | 133-144 | Trasferimenti interni 1 | AN | 12 | ||||
| 22 | 145-156 | Trasferimenti interni 2 | AN | 12 | ||||
| 23 | 157-168 | Trasferimenti interni 3 | AN | 12 | ||||
| 24 | 169-180 | Trasferimenti interni 4 | AN | 12 | ||||
| 25 | 181-184 | Unità operativa di dimissione | AN | 4 | ||||
| 26 | 185-192 | Data dimissione o morte | DATA | 8 | ||||
| 27 | 193 | Modalità di dimissione | AN | 1 | ||||
| 28 | 194 | Riscontro autoptico | AN | 1 | ||||
| 29 | 195 | Motivo del ricovero in regime diurno | AN | 1 | ||||
| 30 | 196-198 | Numero di giornate di presenza | N | 3 | in ricovero diurno | |||
| 31 | 199-202 | Peso alla nascita | N | 4 | ||||
| 32 | 203-207 | Diagnosi principale di dimissione | AN | 5 | ||||
| 33 | 208-212 | Diagnosi secondaria 1 | AN | 5 | ||||
| 34 | 213-217 | Diagnosi secondaria 2 | AN | 5 | ||||
| 35 | 218-222 | Diagnosi secondaria 3 | AN | 5 | ||||
| 36 |